
技術資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產品[12-09]
- 伊寧市福達工貿有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
小型藍牌廢機油罐式運輸車發往江西景德鎮,罐體容積3方
本文章發表于: 作者: 發布時間: 2018-11-19
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 310 |
產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5040TGYKM5 | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發布日期: | 20180802 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | 2.48 |
額定載質量 | 1555,1490(Kg) | 整備質量 | 2810(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1135/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1860/2635 | 最高車速: | 95(km/h) |
產品序列號:6.5/該車用于向井場運輸液體的特種結構專用車,專用裝置為罐體,離心泵.罐體有效容積:2.48立方米,介質:洗井液,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3900(留1740mm作設備倉)×1650×1000;側、后防護材料均為Q235,均為焊接連接;后防護截面尺寸(高×寬):280×60mm,下邊緣離地高490mm;ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州科密汽車制動技術開發有限公司。 | |||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | KMC1042A33D5 | 底盤企業: | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1550 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機 | 2290 | 81 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM2C××××××××× |
罐體部分:單倉帶泵,其它均按廠標提供組織生產;