


- 車輛名稱:
東風后雙橋灑水車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 333(擴展) |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | DFZ5258GPSSZ6D |
總質量 | 25000 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 13700 | 外形尺寸 | 10440×2550×3300 |
整備質量 | 11105 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 3 | 最大載質量(Kg) | |
接近/離去角 | 18/12 | 前懸/后懸 | 1130/2100 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速 | 103 |
產品序列號:21/2.7 備注:罐體有效容積:14.38立方米,運輸介質:水,密度為:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 6700×2350×1530.側,后防護材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:120×60/490(mm).外形尺寸/前懸/后懸對應關系:10440/4350+1350/1515/3225(mm)軸距.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩,選裝排氣管樣式.選裝后上部噴霧裝置,選裝后操作平臺樣式,選裝后作業指示燈,選裝卷盤,選裝前置鴨嘴,選裝噴霧機,選裝罐體兩側方形管筒,選裝不帶上綠化澆灌;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4350+1350 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||
彈簧數 | 8/10+7 | 前輪距 | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1630 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 B6.2NS6B230 | 廣西玉柴機器 東風康明斯 | 2499 2977 | 199 169 |
東風后雙橋灑水車產品基本配置:罐體容積20方、筒體采用4mm厚武鋼優質板、配高功率灑水專用泵(可自吸或自排)、前沖/后灑/側噴/高炮/后工作平臺、配消防接口、配兩根進水管、玉柴發動機270馬力或康明斯發動機230馬力(國六排放)、11鋼絲輪胎、空調、電動門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力、可選裝前置電子炮和后置霧炮,其它均按廠標提供;