


- 車輛名稱:
多利卡吸污車(8方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 324(擴展) |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5120GXWE6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.25 |
額定載質量(Kg) | 6220 | 外形尺寸(mm) | 6850,7000,7100,7150,7450,6650×2280×3060 |
整備質量(Kg) | 5580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1920 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
產品序列號:10.5/3.2 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線段長4100,直徑1550.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.此車為吸污專用作業車,專用裝置為高壓泵.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600.隨底盤選裝駕駛室. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 2977 | 110 125 |
8方東風多利卡吸污車產品基本配置:
筒體采用6mm厚武鋼優質板、配吸污真空泵、油水分離器、帶防溢閥、液壓舉升、后蓋液壓開啟、加長吸污管、液位觀察窗口、云內發動機(國六排放標準)、8.25R20輪胎、空調、電動門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標提供;