


- 車輛名稱:
時風餐廚垃圾車(方罐)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 聚塵王牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | HNY5040TCAS6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5990×2180,2000×2650,2730 |
整備質量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1170/1520 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度(mm):400;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;專用裝置主要由箱體和提升機構組成,用于餐廚垃圾裝載運輸. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SSF1046HDJ44-Y | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 時風牌 | 生產企業 | 山東時風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | ||
輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/10+5,3/5+3,9/3+2 | 前輪距(mm) | 1570,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1600 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云內動力股份有限公司
| 2499
| 110
|