


- 車輛名稱:
五十鈴餐廚車(方罐)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 凱力風牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | KLF5070TCAQ6 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2670 | 外形尺寸(mm) | 6150×1950×2560 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1775 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、側提升機構。2、側防護材料Q235B,螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高(mm):400。3、隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝后視鏡款式,選裝前部標牌。ABS控制器型號/廠家:CM4YL/CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB
| 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司
| 2999
| 88
|