


- 車輛名稱:
D9餐廚垃圾車(方罐-10-12方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 凱力風牌 | 公告批次 | 334(擴展) |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | KLF5180TCAE6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 10620,10555,10320,10255 | 外形尺寸(mm) | 6990,7540×2500×3060,3120 |
整備質量(Kg) | 7250,7550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1780 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、側裝載機構;整車長度/軸距對應關系為為(mm):6990/3950,7540/4500。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護用后部專用裝置代替離地高(mm):430。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.產品序列號:3950/6-210-15/4-200-13.5/4-195-13.5、4500/yc200-14.5/b230-16.1、gzf9-10 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 6200 | 154 162 143 147 169 |
底盤部分:采用東風公司原廠底盤進行改裝,3950軸距可做9.5方,4500軸距可做12方,其它均按東風公司出廠標準提供;
廂體部分:(1)弧形箱體,箱體材質為4mm。(2)合肥皖液油泵,江蘇多路閥,國產液壓油缸。(3)推鏟卸料(不帶舉升功能),具有干濕分離功能。液壓后蓋,后蓋帶密封條。(4)后門液壓鎖緊。(5)提升機掛240L標準塑料垃圾桶。進料口蓋液壓開關。(6)駕駛室內集中電控(提升機外部手動控制),后門鎖緊與后蓋開關的操作具有防誤操作。(7)箱體帶清洗裝置(液壓馬達帶動高壓泵、帶水箱)(凱馬不帶清洗裝置)。不銹鋼電聯。
選裝:(1)加裝密閉排料。(2)選裝PLC電控裝置一鍵操作。(3)稱重功能 。(4)加熱功能(利雅路加熱機,加熱管道排布在隔離板下方,有效的節約空間)。