


- 車輛名稱:
凱馬餐廚垃圾車(方罐)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 旺龍威牌 | 公告批次 | 318 |
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | WLW5040TCAK |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 760 | 外形尺寸 | 5590×2000×2350 |
整備質量 | 3605 | 貨廂尺寸 | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1305 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速 | 80 |
產品序列號:7/3 側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護與車輛結構為一體,下邊緣離地高度450mm;采用發動機/油耗值對應為:D20TCIF1/12.8L/100km;ABS型號:CM4YK,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;控制方式:雙參數控制(4S/4M),控制器型號:CM4YK;車輛長/軸距/后懸對應關系為(mm):5005/2600/1305,5130/2600/1430,5205/2800/1305,5355/2800/1455,5390/2600/1690,5590/2800/1690. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC3040HA260DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2600 | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | ||
鋼板彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份 | 1999 | 93 |
底盤配置:D20TCIF1云內126馬力發動機,六檔變速箱,2800軸距,1043后橋,6.00R15鋼絲胎,新款五十鈴1580白色單排可翻轉駕駛室,其它均按凱馬公司出廠標準提供;
廂體部分:嚴格按廠標執行組織生產;