


- 車輛名稱:
多利卡清障車 6.2米板
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
多利卡清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | CLW5095TQZD5 | 外型尺寸 | 8440×2360×2520(mm) |
底盤型號 | EQ1090LJ8BDE | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 9400(Kg) | 接近/離去角 | 21.5/8(°) |
額定質量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1180/2860(mm) |
整備質量 | (Kg) | 最高車速 | 103(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1745(mm) |
軸距 | 4400 | 后輪距 | 1640(mm) |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 3760/5640 |
輪胎規格 | 8.25R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力 廣西玉柴機器股份 北京福田康明斯發動機 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:cy10.2yc10.8/3.6/dd6.1 1,托舉質量(kg)3645, 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接,車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | |||
※ 4400軸距東風多利卡底盤進行改裝,朝柴發動機156馬力、8.25鋼絲輪胎、中控門鎖、警燈、小車輔助輪、捆帶四根、4噸絞盤壹副、3mm厚沖壓防滑板、板長6.2米、寬度外徑2.3米、車上背車壹輛后托舉帶牽引另壹輛車行走,其它均按廠標執行組織生產; 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |