


- 車輛名稱:
天錦清障車 6.2米板
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
天錦6.2米清障車清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | CLW5120TQZD | 外型尺寸 | 9140,9440×2480×2760(mm) |
底盤型號 | DFL1120B21 | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 12495(Kg) | 接近/離去角 | 20/8(°) |
額定質量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1440/3000(mm) |
整備質量 | (Kg) | 最高車速 | 98(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1880(mm) |
軸距 | 4500,4700,5000 | 后輪距 | 1860(mm) |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | 8/10+8 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 4400/8095 |
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISB180 50 | 東風康明斯發動機 東風康明斯發動機 | 4500 5900 | 132 132 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:15.7/3.6 隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:4300kg,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接, 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700,9440/5000.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||
※ 天錦底盤、ISB180發動機、4500軸距、詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |