


- 車輛名稱:
東風天錦清障車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風天錦清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5122TQZD清障車 | 外型尺寸: | 9140,9440×2480×3700(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/3000(mm) |
整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4400/8095 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD180 50 ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 | 132 118 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質量5000Kg;整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |