


- 車輛名稱:
天龍前四后八電源車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
ALA5310XDYDFL4型電源車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | ALA5310XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸: | 11990X2500X3500,3980(mm) |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
整備質量: | 30805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 軸距與后懸的對應關系為(mm):1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900,1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2730,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650.頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.隨底盤選裝駕駛室.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×140mm,離地高度為420mm.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
★我公司可針對政府企業單位進行公開性招投標、競爭性招投標、詢價招投標、邀請招投標等活動的參與,亦可針對對口單位或招投標公司免費提供資質使用,并長期尋求招投標項目合作伙伴!
★公司產品齊全、各類繁多,如:灑水車、垃圾車、隨車吊、公路養護車、瀝青灑布車、高空作業車、高壓清洗車、洗掃車、掃路車、抑塵車、護欄清洗車、舞臺車、宣傳車、吸塵車、吸污車、吸糞車、消防車、電源車等均是我們的成熟產品!
★產品信得過、服務有保障,更多產品技術支持或招標專項請聯系:139 9787 4888(銷售部長 微信同號)
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |