


- 車輛名稱:
天龍后雙橋電源車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
ALA5250XDYDFL4型電源車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | ALA5250XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸: | 11900,11550X2500X3900,3750(mm) |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 24/8(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/3390,1460/3440(mm) |
整備質量: | 24805,24870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 軸距與后懸的對應關系為(mm):5700+1350(5350+1350)/3390,5700+1300(5350+1300)/3440.頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.隨底盤選裝駕駛室.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×140mm,離地高度為425mm.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 |
★我公司可針對政府企業單位進行公開性招投標、競爭性招投標、詢價招投標、邀請招投標等活動的參與,亦可針對對口單位或招投標公司免費提供資質使用,并長期尋求招投標項目合作伙伴!
★公司產品齊全、各類繁多,如:灑水車、垃圾車、隨車吊、公路養護車、瀝青灑布車、高空作業車、高壓清洗車、洗掃車、掃路車、抑塵車、護欄清洗車、舞臺車、宣傳車、吸塵車、吸污車、吸糞車、消防車、電源車等均是我們的成熟產品!
★產品信得過、服務有保障,更多產品技術支持或招標專項請聯系:139 9787 4888(銷售部長 微信同號)
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |