


- 車輛名稱:
3.235米五十鈴雙排載貨車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
五十鈴雙排自卸垃圾車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | QL1043BUHW | 外型尺寸 | 5950×1880×2300 |
底盤型號 | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸 | 3235×1790×380 |
總質量 | 4490(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質量 | 1600(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質量 | 2565(Kg) | 最高車速 | 98(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國六,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 3360 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數 | 2+3 | 彈簧片數 | 3/3+2 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規格 | 7.00R16 8PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機 | 2999 | 88 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:11.2 備注:1、發動機凈功率為87kW,發動機型號為4KH1CN6LB,油耗值為11.3;2、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚2.5mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:143×55(mm),離地高度:485mm;3、該車選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、選裝加寬后視鏡、普通后視鏡;5、選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,同時選裝前部“4K ENGING”或“NJR”或“NHR”或“NKR”或“100P”標牌;6、選裝前部“4K ENGING”或“NJR”或“NHR”或“NKR”標牌;7、選裝不同風格的鋼圈、不帶備胎、單電瓶;7、該車選裝車載ETC裝置。 | |||
底盤配置:采用重慶五十鈴公司生產的原裝底盤進行改裝,4KH1CN65LB(120馬力)、五十鈴MSB五檔變速器 、空調、動轉、方向助力、7.0鋼絲輪胎、ABS、前橋2噸/后橋4噸、油剎車身顏色可選裝白色或工程黃色或藍色、3360mm軸距,其它均按五十鈴公司出廠標準提供; 上裝配置:貨箱尺寸為3235×1790×380(mm),其它均按廠標執行組織生產; 價格及制作周期:來電咨詢,正常周期為20個工作日,若需代送運費按3元/公里進行計算,交貨期順延七個工作日;600P加價2.7萬; |